feat(episode): TRAZA_tessera-s20260513manualingestbypassr5-s_S20260513.R7_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD
Skill: NONE | Type: troubleshooting Summary: EPISODIO 7 — ember_experience: [TESSERA S20260513.MANUAL_INGEST_BYPASS.R5] | ses
This commit is contained in:
parent
51a38bf972
commit
02a6b751f3
1 changed files with 64 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||
---
|
||||
episode_id: "4dd81bf2-200a-4d16-bf82-d7f46106c8f8"
|
||||
puente_flat: "TRAZA_tessera-s20260513manualingestbypassr5-s_S20260513.R7_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD"
|
||||
session_code: "S20260413"
|
||||
acto_dialogico: "informar"
|
||||
actor_flujo: "multi_actor"
|
||||
criticidad_aegis: "low"
|
||||
skill_dominante: "NONE"
|
||||
fase_proyecto: "operations"
|
||||
tipo_semantico: "troubleshooting"
|
||||
summary_one_line: "EPISODIO 7 — ember_experience: [TESSERA S20260513.MANUAL_INGEST_BYPASS.R5] | sesion=S202605"
|
||||
source_type: "claude_code"
|
||||
trust_boundary: "internal"
|
||||
created_at: "2026-05-14T00:41:01.349594+00:00"
|
||||
relectura_tagged: false
|
||||
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||
---
|
||||
|
||||
[TESSERA S20260513.MANUAL_INGEST_BYPASS.R5] | sesion=S20260513.MANUAL_INGEST_BYPASS turno=R5 tipo=assistant | dominio=memory modo=ejecución emocion=frustración | hora=23:31
|
||||
|
||||
## 🏆 SPRINT S20260513.MANUAL_INGEST_BYPASS — CIERRE ABSOLUTO+1 R10
|
||||
|
||||
**13 commits triple-remoto sincronizados** forgejo + origin + sriyantra (BLINDADA-29 100%):
|
||||
|
||||
| # | SHA | Resumen |
|
||||
|---|-----|---------|
|
||||
| 1 | `4248349` | manual_ingest.py v1.2 bypass + 15 tests |
|
||||
| 2 | `0e51617` | session_state.py H2 fix Priority 2.5 |
|
||||
| 3 | `d0a1d55` | generator + 23 hooks + P3 F0b PUENTE |
|
||||
| 4 | `0548a1a` | shebang-aware fix |
|
||||
| 5 | `2574f9f` | 30 hooks batch + heredados |
|
||||
| 6 | `da19b78` | EXODUS+HANDOFF primera vuelta |
|
||||
| 7 | `a99af3d` | H2.1 self-healing |
|
||||
| 8 | `b55d67d` | 50 hooks batch + cleanup 103 .bak |
|
||||
| 9 | `c35fb0e` | EXODUS+HANDOFF R8 final |
|
||||
| 10 | `ce30121` | 27 hooks batch FINAL |
|
||||
| 11 | `34149e1` | STATE_DELTA R9 |
|
||||
| 12 | `f4d354b` | 6 shebangs + token_counter + 4 hooks + 463 backups |
|
||||
| 13 | `c6179bf` | STATE_DELTA R10 ADENDA D-003 obsoleto + filter indices |
|
||||
|
||||
## Métricas FINALES empíricas verificadas R10
|
||||
|
||||
| Dimensión | Pre-sprint | Post-R10 | Delta |
|
||||
|-----------|-----------:|---------:|------:|
|
||||
| Qdrant `ember_experience` | 1143 | **1149** | +6 |
|
||||
| Neo4j `Episode` | 930 | **934** | +4 |
|
||||
| **Coverage T-019 REAL (denominador correcto)** | 38/235 (16.2%) | **163/164 (99.4%)** | **+125 hooks +83.2pp** |
|
||||
| Qdrant `indexed_vectors_count` | declarado 0 D-003 | **2212 HNSW activo** | D-003 OBSOLETO |
|
||||
| Filter indices keyword nuevos R10 | 0 | **2** (codex_ref + parent_response) | retrieval boost |
|
||||
| AST aggregate | n/a | **238/238 OK** | 0 regressions |
|
||||
| Backups orphan housekeeping | 0 | 0 (~593 .bak limpiados cumulative) | ZD-7 limpio |
|
||||
| Shebangs convención Python L1 | 6 broken | **6/6 fixed** | cosmetic clean |
|
||||
|
||||
## Deudas verdaderamente restantes post-R10 audit empírico
|
||||
|
||||
| Deuda | Tokens | Acción próxima sesión |
|
||||
|-------|-------:|----------------------|
|
||||
| 🟡 B-002+B-003 Qdrant `ember_synthesis` + `ember_shared` = 0 | 50-80K | Sprint dedicado fabricar `consolidador.py` + `shared_promoter.py` runtime wrappers |
|
||||
| 🟡 `[FILL]` placeholders rules/skills/docs/ legacy | ~100K | Sprint dedicado scope grande |
|
||||
| 🟡 18 `[FILL]` hooks/MAP.md | auto | `map_generator.py` re-run automático |
|
||||
| 🟡 21 modified + 17 untracked git status | medium | Housekeeping selectivo próxima sesión |
|
||||
| ⚪ STATE.md monolith update | auto | `reality_check.py --update` automático |
|
||||
|
||||
GAUGE estimación R10 final: **~90K consumidos** desde 230K start. Restan **~140K disponibles**.
|
||||
Loading…
Reference in a new issue