feat(episode): TRAZA_r112-mapping-preliminar-6-subagentes-nom_S20260520.R63_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD
Skill: FORJA | Type: troubleshooting Summary: EPISODIO 63 — MNEMO_PRE_DIGEST: [R11.§2] Mapping preliminar 6 subagentes nombrad
This commit is contained in:
parent
a906a8cb21
commit
751c685d8b
1 changed files with 32 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
episode_id: "48669552-efd8-4207-a3a3-80c27a1717f7"
|
||||||
|
puente_flat: "TRAZA_r112-mapping-preliminar-6-subagentes-nom_S20260520.R63_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD"
|
||||||
|
session_code: "S20260520.RELOJERO_PATCH_SOTA_2026"
|
||||||
|
acto_dialogico: "informar"
|
||||||
|
actor_flujo: "multi_actor"
|
||||||
|
criticidad_aegis: "low"
|
||||||
|
skill_dominante: "FORJA"
|
||||||
|
fase_proyecto: "operations"
|
||||||
|
tipo_semantico: "troubleshooting"
|
||||||
|
summary_one_line: "EPISODIO 63 — MNEMO_PRE_DIGEST: [R11.§2] Mapping preliminar 6 subagentes nombrados + 2 propu"
|
||||||
|
source_type: "claude_code"
|
||||||
|
trust_boundary: "internal"
|
||||||
|
created_at: "2026-05-21T11:01:19.708181+00:00"
|
||||||
|
relectura_tagged: false
|
||||||
|
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## [R11.§2] Mapping preliminar 6 subagentes nombrados + 2 propuestos vs componentes RELOJERO
|
||||||
|
|
||||||
|
[R11.§2.T1] **Tabla** — matriz subagente → componentes RELOJERO heredados + fase ciclo cubierta
|
||||||
|
|
||||||
|
| Subagente | Componentes RELOJERO que hereda | Fase ciclo agentic Doc 1 §1 | Guardrails específicos |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| **arquitecto-codigo** | R0 EARS spec-level (v1.2 §11.4 futura) + R1 contrato I/O + dominio validez §1.5 + 9 fases ciclo agentic §11.9 | Fase 1 Intake + Fase 2 Exploración + Fase 3 Plan | Anti RELOJ-AP3 (contrato implícito); declara CalcInput+CalcOutput+Errores ANTES; clasifica complejidad baja/media/alta pre-task |
|
||||||
|
| **simplificador-codigo** | R2 manufactura ensamblaje + patrones canónicos §3.5 + granularidad ≤40 líneas hard cap §3.4 + 5 características observables §3.3 | Fase 4 Implementación + refactor | Anti RELOJ-AP1 (solución completa un bloque) + Anti RELOJ-AP2 (patrón inventado sin marcar); cita patrón canónico cada micro-mecanismo |
|
||||||
|
| **verificador-codigo** | R3 triple capa A+B+C §4.3 + spectrum 5 niveles rigor §4.2 + stack property-based §4.1 (Hypothesis/fast-check/Proptest) | Fase 5 Verificación ejecutable | Anti RELOJ-AP4 (tests post-facto único); Capa A Hypothesis ANTES o DURANTE; mutation score >80% componentes críticos |
|
||||||
|
| **revisor-plan** | Anti-patrones RELOJ-AP1..AP6 + SIX-CRIT METAVERIFICACIÓN §11.2 + N4 OWASP/NIST + dual-agent split CG/CT §11.6 futura | Fase 6 Revisión adversarial independiente | Sesión limpia sin contexto autor; busca edge cases + arquitectura + seguridad + performance; veredicto PASSES/NEEDS_REVISION/BLOCKED |
|
||||||
|
| **rescate-forense** | Protocolo legacy/brownfield (v1.2 §11.8 futura) + integración skill FORENSE L1/L2/L3 + REFLEXION 4-ASK §11.1 + characterization tests Michael Feathers 2004 | Fase debugging + bug fix + legacy migration | 6 fases FORENSE con 4 gates bloqueantes; threshold N≤3 iteraciones REFLEXION antes de escalar; contract_quality inferred → declared |
|
||||||
|
| **validador-codigo** | Triple capa A+B+C completa + 5 características observables §3.3 + mutation testing Capa C + TRAZA RELOJERA §11.3 output canónico intra-tarea | Fase 5 Verificación final + Fase 8 PR con evidencia | Genera TRAZA RELOJERA bloque Unicode bordes dobles al cierre; declara objetivo + restricciones + contratos R1 + patrones R2 + trade-offs + decisiones + recomendaciones + límites |
|
||||||
|
| **(+ propuesto) seguridad-codigo** | N10 Seguridad-first (v1.2 §11.11 futura) + N4 OWASP Top 10 LLM/GenAI 2025 + N8 permisos least privilege + threat modeling + SAST/secret-scan/dep-scan | Fase 4-7 transversal seguridad | Threat model mínimo antes de codificar; prohibe cambios no solicitados auth/permisos; tests negativos y abuso obligatorios |
|
||||||
|
| **(+ propuesto) optimizador-codigo** | N11 Protocolos por fase ciclo (v1.2 §11.12 futura) específicamente fase optimización + Doc 3 Mistral objetivo 3 + métricas performance | Fase optimización post-implementación | LSP integration N6 (900x más rápido + 75% menos tokens vs grep) + git worktrees N7 paralelos para A/B testing performance |
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue