feat(episode): TRAZA_24-concilio-r11-cerrado-5-commits-spri_S20260522.R42_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD
Skill: OMEGA | Type: troubleshooting
Summary: EPISODIO 42 — CONCILIO: §24. 🎉 CONCILIO R11 CERRADO — 5 commits sprint Día 4 tri
This commit is contained in:
parent
f02741d898
commit
b98ba8fa62
1 changed files with 71 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
episode_id: "59882501-f9b6-432d-8b8f-5b5be5ad7428"
|
||||
puente_flat: "TRAZA_24-concilio-r11-cerrado-5-commits-spri_S20260522.R42_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD"
|
||||
session_code: "S20260522.SMOKE_TEST_AGENT_V020"
|
||||
acto_dialogico: "informar"
|
||||
actor_flujo: "multi_actor"
|
||||
criticidad_aegis: "low"
|
||||
skill_dominante: "OMEGA"
|
||||
fase_proyecto: "operations"
|
||||
tipo_semantico: "troubleshooting"
|
||||
summary_one_line: "EPISODIO 42 — CONCILIO: §24. 🎉 CONCILIO R11 CERRADO — 5 commits sprint Día 4 triple-"
|
||||
source_type: "claude_code"
|
||||
trust_boundary: "internal"
|
||||
created_at: "2026-05-23T16:00:20.237491+00:00"
|
||||
relectura_tagged: false
|
||||
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||
---
|
||||
|
||||
## §24. 🎉 CONCILIO R11 CERRADO — 5 commits sprint Día 4 triple-remoto
|
||||
|
||||
**📦 3 PATHS ENTREGADOS B1 BLINDADA-1**:
|
||||
- `docs/CONSEJO_S20260523_MAPA_VARIANTES_MULTIVARIABLES.md` (~500 líneas, 14 secciones por skill + NAVIGATOR)
|
||||
- `docs/MAPA_VARIANTES_ACTIVIDADES_EMBER_V2_S20260523.md` (~700 líneas, ~310 variantes empíricas + template generator)
|
||||
- `docs/DECISION_S20260523_MAPA_VARIANTES_MULTIVARIABLES.md` (~300 líneas, PROBATOR PASSES + 3 residual risks mitigations + PHAROS pre/post + plan ejecución 4 fases)
|
||||
|
||||
**Push triple-remoto commit `cbcbae5`**:
|
||||
|
||||
### Sprint S20260522 final — 5 commits cohesivos
|
||||
|
||||
| # | Commit | Fase | Archivos | +Líneas |
|
||||
|---|--------|------|---------|--------:|
|
||||
| 1 | `15e75ac` | Día 3 cierre + Día 4 smoke | 11 | +2,202 |
|
||||
| 2 | `213a4ed` | R8 batch 19 agentes | 21 | +3,523 |
|
||||
| 3 | `1494dbc` | R9 Fase 4 Casbin | 4 | +499 |
|
||||
| 4 | `4c5af45` | R10 mapa v1.0 caracterización | 1 | +1,177 |
|
||||
| 5 | `cbcbae5` | R11 CONCILIO + mapa v2.0 multivariable | 3 | +1,343 |
|
||||
| **TOTAL** | **Sprint** | **40 archivos** | **+8,744 líneas** | |
|
||||
|
||||
### CONCILIO R11 — convergencia 14/14 skills
|
||||
|
||||
| Capa CONCILIO | Skill | Veredicto |
|
||||
|--------------|-------|-----------|
|
||||
| Pre-check (BLINDADA-20) | NAVIGATOR | PROCEED gap real confidence 0.95 |
|
||||
| Capa 1 Research | NEXUS | 4 ejes T+C+O+A validados literatura |
|
||||
| Capa 1 Research | BEACON | enfoque C wins score 9.2/10 |
|
||||
| Capa 2 Razonamiento | OMEGA-2 | ZHF anti-alucinación + 5 gaps cubrir |
|
||||
| Capa 2 Razonamiento | SCIENTIA | 3 hipótesis falsables declaradas |
|
||||
| Capa 2 Razonamiento | PRISMA-VIZ | ToT + matrix elegidos |
|
||||
| Capa 3 Auditoría | VIGIL | mapa v1.0: 81/100, v2.0 objetivo ≥90/100 |
|
||||
| Capa 3 Auditoría | CRISOL | 9/12 OK + 3 acciones aplicadas |
|
||||
| Capa 3 Auditoría | FORJA | operacional 100% stack EMBER |
|
||||
| Capa 4 Seguridad | AEGIS | mapping 4-ejes a NIST CSF + Casbin |
|
||||
| Capa 4 Seguridad | FORENSE | root cause: falta operacionalización |
|
||||
| Capa 5 Docs | CHRONICLE | ADR PROPOSED → ACCEPTED semver MINOR |
|
||||
| Capa 6 Verificación | **PROBATOR** | **VERDICT: PASSES** ✅ (3 hipótesis REFUTED + 1 PARTIALLY ACCEPTED) |
|
||||
| Capa 6 Verificación | PHAROS | snapshot pre + post documented |
|
||||
|
||||
### Hallazgos cuantitativos mapa v2.0
|
||||
|
||||
| Métrica | Valor |
|
||||
|---------|------:|
|
||||
| Subactividades v1.0 expandidas | 96 |
|
||||
| Variantes empíricas v2.0 (filtradas) | **~310** (vs ~8,250 producto cartesiano teórico, filtro empírico observación) |
|
||||
| Cobertura proyectada delegable post-dogfooding | **94%** (vs 83% v1.0, +11pp) |
|
||||
| Cobertura Tier 0 Ember-CC-Local irreducible | 6% (vs 17% v1.0, -11pp) |
|
||||
| Trust boundary distribución | ~70% hard_fact + ~25% soft_fact + ~5% inference marcada |
|
||||
| Template CONTRACT generator | `derive_contract_fragment(variant)` algorítmico O(96) mantenimiento |
|
||||
| Hipótesis SCIENTIA falsables | H-MAP-V2 + H-MAP-V2.1 + H-MAP-V2.2 |
|
||||
| Residual risks PROBATOR | 3 (R1 telemetry + R2 Casbin override inflation + R3 cognitive overload) con mitigations |
|
||||
|
||||
### 3 insights centrales del CONCILIO
|
||||
Loading…
Reference in a new issue