feat(episode): TRAZA_r16seccion3p1-la-propuesta-de-john-es-la_S20260525.R26_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD
Skill: COMPASS | Type: design Summary: EPISODIO 26 — STATE.md: [R16.seccion3.P1] La propuesta de John es la versión "PU
This commit is contained in:
parent
2d8c769926
commit
d4659f17d6
1 changed files with 39 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,39 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
episode_id: "309d6f57-8970-4c40-9202-9b9830cac345"
|
||||||
|
puente_flat: "TRAZA_r16seccion3p1-la-propuesta-de-john-es-la_S20260525.R26_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD"
|
||||||
|
session_code: "S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION"
|
||||||
|
acto_dialogico: "informar"
|
||||||
|
actor_flujo: "multi_actor"
|
||||||
|
criticidad_aegis: "low"
|
||||||
|
skill_dominante: "COMPASS"
|
||||||
|
fase_proyecto: "operations"
|
||||||
|
tipo_semantico: "design"
|
||||||
|
summary_one_line: "EPISODIO 26 — STATE.md: [R16.seccion3.P1] La propuesta de John es la versión "PUENTE"
|
||||||
|
source_type: "claude_code"
|
||||||
|
trust_boundary: "internal"
|
||||||
|
created_at: "2026-05-26T01:38:04.806158+00:00"
|
||||||
|
relectura_tagged: false
|
||||||
|
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
| # | Archivo candidato | Dominio que cubre | Limitación crítica |
|
||||||
|
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|
||||||
|
| 1 | `CLAUDE.md` raíz | Identidad Ember + 28 rules @imports + 48 skills catálogo + BLINDADAs pointers + routing COMPASS | Punto de entrada al boot — no es mapa exhaustivo de TODO el ecosistema, sólo routing cognitivo |
|
||||||
|
| 2 | `INFRA_MANIFEST.yaml` | Capa 1 estática self-awareness 137 referencias + hooks_active + server stacks + security audit | YAML estructurado no markdown navegable + no incluye dimensiones cognitivas |
|
||||||
|
| 3 | `docs/STATE.md` | Estado del proyecto append-only + tablas + features + deploys + hooks + pending list | Bitácora temporal histórica — no mapa funcional exhaustivo |
|
||||||
|
| 4 | `docs/TOOLBOX.md` | Runbooks operativos por dominio + procedimientos conocidos | Sólo operacional — no incluye reglas/skills/agentes/contratos |
|
||||||
|
| 5 | `docs/TRIGGERS_HOOKS_MAP.md` (ARIADNA) | Mapa exhaustivo 1 dominio: 69 hooks físicos × 6 eventos × 7 categorías funcionales | Sólo cubre dominio hooks — no resto del ecosistema |
|
||||||
|
| 6 | `docs/MANUAL_PIPELINE_MEMORIA_MNEMO.md` + `docs/PIPELINE_MEMORIA_MNEMO_REFERENCIA.md` (ARIADNA) | Pipeline memoria F0-F6 + 5 stores + procedimiento ingesta + Bug #15/#19/#20 + troubleshooting | Sólo cubre pipeline memoria — no resto |
|
||||||
|
| 7 | `memory/MEMORY.md` user-home | Auto-loaded cross-instance + indices breves + pointers + feedback persistente | 231 líneas / 31.9KB con warning "Only part loaded" — referencias 1 línea, no exhaustivo |
|
||||||
|
| 8 | 8 archivos `MAP.md` por carpeta (docs/ + .claude/hooks/ + rules/ + skills/ + correos/ + raíz + tweetpilot/ + a-subir-servidor/) | Mapas locales auto-generados por carpeta vía `map_generator.py` | Múltiples MAP.md descentralizados — ninguno actúa como maestro global |
|
||||||
|
| 9 | 6 tomos `docs/LIBRO_VIVO_TOMO_*.md` (I Anatomía + II Histología + III Fisiología + IV Patología + V Farmacología + VI Bioquímica) | Narrativa fractal corpus doctrinal Ember-CC-Local | Fragmentado en 6 tomos — necesita un índice maestro arriba |
|
||||||
|
| 10 | Wiki Karpathy `/home/johnember/wiki-MEMORIA/` server + `/EMBER/wiki/` Nextcloud | Vista materializada navegable + wikilinks bidireccionales 6ta capa memoria | Vive server-side + sync 4d stale (capa C6 PARCIAL snapshot T=0) |
|
||||||
|
| 11 | `docs/MAPEO_PISOS_GOAL_TO_CORRIDOR_S20260504.md` | Mapeo bidireccional 7 pisos ↔ 16 capas Goal-to-Corridor Verified + S0→G matemática formal | Cubre arquitectura cognitiva — no funciones operacionales |
|
||||||
|
| 12 | `docs/EMBER_CONSTITUCION_Y_FUNCIONAMIENTO_MAESTRO_S20260503.md` | Constitución Ember-CC-Local cara cognitiva | Una cara (cognitiva) — no incluye servidor MEMORIA |
|
||||||
|
| 13 | `docs/SERVIDOR_MEMORIA_CONSTITUCION_Y_FUNCIONAMIENTO_S20260503.md` | Constitución servidor MEMORIA Hetzner CX53 cara física | Otra cara (física) — no incluye Ember-CC-Local |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Diagnóstico cuantitativo:** 13 candidatos × cobertura promedio ~12% cada uno del ecosistema completo. Ninguno supera 35% de cobertura agregada. Tu propuesta cubre el gap del **archivo maestro hub que conecta todos con todos** vía hiperenlaces sistemáticos.
|
||||||
|
|
||||||
|
—
|
||||||
|
|
||||||
|
## [R16.seccion3.P1] La propuesta de John es la versión "PUENTE/NOMENCLATURA via archivo" del ecosistema completo
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue