feat(episode): BACKFILL_q-cola-pending-memory-push-from-local-idx19_S20260423.INST38004_XX.bkf.0.warm_qdr.orphan.in.cc.es.000.BKF_J.66CC5_E.D46-A
Skill: AEGIS | Type: chronicle Summary: [TESSERA S20260423.INST38004.R1] | sesion=S20260423.INST38004 turno=R1 tipo=assi
This commit is contained in:
parent
8a36923838
commit
de926753fb
1 changed files with 62 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
episode_id: "66cc5d46-a850-58c0-92cc-011eb622e26a"
|
||||||
|
puente_flat: "BACKFILL_q-cola-pending-memory-push-from-local-idx19_S20260423.INST38004_XX.bkf.0.warm_qdr.orphan.in.cc.es.000.BKF_J.66CC5_E.D46-A"
|
||||||
|
session_code: "S20260423.INST38004"
|
||||||
|
acto_dialogico: "informar"
|
||||||
|
actor_flujo: "ember_internal"
|
||||||
|
criticidad_aegis: "moderate"
|
||||||
|
skill_dominante: "AEGIS"
|
||||||
|
fase_proyecto: "maintenance"
|
||||||
|
tipo_semantico: "chronicle"
|
||||||
|
summary_one_line: "[TESSERA S20260423.INST38004.R1] | sesion=S20260423.INST38004 turno=R1 tipo=assistant | dominio=memory modo=ejecución emocion=urgencia | hora=04:09 ember-outbox.service arreglado. Respondo tu pregunta"
|
||||||
|
source_type: "claude_code"
|
||||||
|
trust_boundary: "default"
|
||||||
|
created_at: "2026-04-24T04:09:01.485243+00:00"
|
||||||
|
relectura_tagged: false
|
||||||
|
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
[TESSERA S20260423.INST38004.R1] | sesion=S20260423.INST38004 turno=R1 tipo=assistant | dominio=memory modo=ejecución emocion=urgencia | hora=04:09
|
||||||
|
ember-outbox.service arreglado. Respondo tu pregunta estratégica antes de continuar con CONTEXT.md retrofit.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## Dónde estamos — Roadmap y madurez servidor MEMORIA
|
||||||
|
|
||||||
|
### 📊 Fases del Roadmap (estado real verificado)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Fase | Nombre | % | Qué falta |
|
||||||
|
|------|--------|---|-----------|
|
||||||
|
| **Fase 0** | Infra base (Docker, networks, WireGuard, backup) | ✅ **100%** | — |
|
||||||
|
| **Fase 1** | Auth + ember-mcp 64 tools + contenedores core | ✅ **100%** | — |
|
||||||
|
| **Fase 1.5** | MNEMO episodios sintéticos (A+B+C) | ✅ **100%** | Fase D pendiente (ground truth eval) |
|
||||||
|
| **Fase 2** | Security (14/14 autoaudit + anti-exfil + supply chain guard) | ✅ **99%** | Pentest externo formal |
|
||||||
|
| **Fase 3** | LEXICON + FIDES + BLC + 4 tipos memoria | 🟢 **~95%** | Qdrant ember_lexicon stale (42 vectors vs 67 entries) |
|
||||||
|
| **Fase 4** | Pipeline v4.0 + outbox pattern + stress test | ✅ **~100%** | Retrieval 88:1→<20:1 (Desconexión 2) |
|
||||||
|
| **Fase 5** | SDD Proyecto Memoria EMBER (9 FEAT) | 🟡 **~80%** | FEAT-002..009 sin spec; FEAT-001 T017-T019 retrieval phase |
|
||||||
|
| **Fase 6** | Self-Awareness OS + framework Ember-AI + Panel Analítico | 🟡 **~90%** | PROBATOR + PHAROS skills fabricar; 40+ CONTEXT.md retrofit |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Madurez global servidor MEMORIA:** ~**93%**. Servidor está en producción, 52 containers Up, backup diario, autoaudit weekly. Zona "consolidación + pulido final", ya no "construcción inicial".
|
||||||
|
|
||||||
|
### 🧪 Pruebas pipeline ya realizadas
|
||||||
|
|
||||||
|
| Test | Cobertura | Resultado | Cuándo |
|
||||||
|
|------|-----------|-----------|--------|
|
||||||
|
| Pipeline v4.0 stress test | 115 episodios E2E, 16 bugs fix, 90% retrieval, 5 rules HyDE | ✅ PASS | S20260412-13 (8 sesiones) |
|
||||||
|
| Hooks tests | ~295+472+16 = **~783 tests unitarios** | ✅ PASS | S20260407-S20260423 |
|
||||||
|
| Security autoaudit | 14/14 controles NORMA Docker | ✅ PASS | Weekly cron |
|
||||||
|
| Triple Write PASS 3/3 | PG + Qdrant + Neo4j escriben consistente | ✅ PASS | FEAT-001 T001-T008 |
|
||||||
|
| Panel Analítico classifier | 16/16 tests T-01..T-13 | ✅ PASS | S20260423 (hoy) |
|
||||||
|
| Gemini Embedding 001 migración | 411 episodios→1008 pts Qdrant | ✅ PASS | S20260403 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 🔬 Pruebas/tests FALTANTES (por fabricar)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Test | Prioridad | Justificación |
|
||||||
|
|------|-----------|---------------|
|
||||||
|
| **Retrieval 88:1→<20:1 benchmark** (Desconexión 2) | 🔴 P1 | SDD Phase 4 T017-T019, target medible |
|
||||||
|
| **FASE D MNEMO — ground truth eval completo** | 🔴 P1 | 40 episodios sintéticos como ground truth; mide F1/F3/F4 FIDES |
|
||||||
|
| **Reconstrucción fiel ≥95% test** (Laboratorio Vivo) | 🟡 P2 | Trigger RT-2 rollback-policy cuando falle |
|
||||||
|
| **Pentest externo formal** (Fase 2 final) | 🟡 P2 | Cerrar Fase 2 al 100% |
|
||||||
|
| **E2E correos-entre-instancias** (outbox + claim + release) | 🟡 P2 | Ahora que ember-outbox está sano |
|
||||||
|
| **Chaos engineering** (container kills aleatorios) | 🟢 P3 | Validar self-healing + reconectar a MEMORIA |
|
||||||
|
| **Carga real** (1000+ episodios Qdrant + latencia p99) | 🟢 P3 | Performance fuera de stress sintético |
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue