feat(episode): EXPLORA_ola-4-concilio-completa-11-entregables_S20260525.R11_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD
Skill: NEXUS | Type: troubleshooting
Summary: EPISODIO 11 — HANDOFF_PROMPT.md: 🎉 OLA 4 CONCILIO COMPLETA — 11 entregables canó
This commit is contained in:
parent
130921b6c3
commit
fcb5b3c088
1 changed files with 70 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,70 @@
|
|||
---
|
||||
episode_id: "974911ec-5bfb-4040-9f41-5749bab15a41"
|
||||
puente_flat: "EXPLORA_ola-4-concilio-completa-11-entregables_S20260525.R11_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD"
|
||||
session_code: "S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION"
|
||||
acto_dialogico: "informar"
|
||||
actor_flujo: "multi_actor"
|
||||
criticidad_aegis: "low"
|
||||
skill_dominante: "NEXUS"
|
||||
fase_proyecto: "operations"
|
||||
tipo_semantico: "troubleshooting"
|
||||
summary_one_line: "EPISODIO 11 — HANDOFF_PROMPT.md: 🎉 OLA 4 CONCILIO COMPLETA — 11 entregables canónicos produci"
|
||||
source_type: "claude_code"
|
||||
trust_boundary: "internal"
|
||||
created_at: "2026-05-25T17:26:53.638236+00:00"
|
||||
relectura_tagged: false
|
||||
forgejo_commit_sha: "pending"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 🎉 OLA 4 CONCILIO COMPLETA — 11 entregables canónicos producidos
|
||||
|
||||
## Paquete final 8 entregables Ola 4 + 3 entregables Olas 0-1
|
||||
|
||||
| # | Documento | Status | Rol |
|
||||
|---|-----------|--------|-----|
|
||||
| 1 | [docs/NAVIGATOR_GAP_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md](docs/NAVIGATOR_GAP_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md) | ✅ Ola 0 R3 | PROCEED EXTEND match 0.92 |
|
||||
| 2 | [docs/PHAROS_PRE_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md](docs/PHAROS_PRE_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md) | ✅ Ola 0 R3 | snapshot anchor 12 secciones |
|
||||
| 3 | [docs/AUDIT_FRAMEWORK_STATE_OF_ART_LLM_MEMORY_PIPELINES_S20260525.md](docs/AUDIT_FRAMEWORK_STATE_OF_ART_LLM_MEMORY_PIPELINES_S20260525.md) | ✅ Ola 1 R4 | research doctoral 294696 chars / 38472 palabras / 120+ fuentes / 4 dominios SIN abreviaciones |
|
||||
| 4 | [docs/CONSEJO_S20260525_ember_me_gusta_la_idea_que.md](docs/CONSEJO_S20260525_ember_me_gusta_la_idea_que.md) | ✅ v2.0 EXPANDED Olas 2-3 R5-R6 | 13 skills aplicados |
|
||||
| 5 | [docs/DECISION_S20260525_ember_me_gusta_la_idea_que.md](docs/DECISION_S20260525_ember_me_gusta_la_idea_que.md) | ✅ v2.0 EXPANDED R6 + **PROBATOR PASSES** | acción derivada + plan |
|
||||
| 6 | [docs/ADR_S20260525_MANTENIMIENTO_MEMORIA_AGENT_v0_3_0.md](docs/ADR_S20260525_MANTENIMIENTO_MEMORIA_AGENT_v0_3_0.md) | ✅ R6 | Architecture Decision Record |
|
||||
| 7 | [docs/PHAROS_POST_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md](docs/PHAROS_POST_S20260525_audit_pipeline_mnemo.md) | ✅ R6 | snapshot diff vs PRE |
|
||||
| 8 | [docs/DASHBOARD_MARIMO_AGENTE_AUDITORIA_PLAN_S20260525.md](docs/DASHBOARD_MARIMO_AGENTE_AUDITORIA_PLAN_S20260525.md) | ✅ R6 | plan publish metricas |
|
||||
| 9 | [skills/mantenimiento-memoria-agent/CLAUDE.md](skills/mantenimiento-memoria-agent/CLAUDE.md) v0.3.0 | ✅ R7 | CONTRATO refinado + 10 gaps cerrados |
|
||||
| 10 | [skills/mantenimiento-memoria-agent/templates/INFORME_PRE_LABOR_TEMPLATE.md](skills/mantenimiento-memoria-agent/templates/INFORME_PRE_LABOR_TEMPLATE.md) | ✅ R6 | plantilla canónica pre-labor |
|
||||
| 11 | [skills/mantenimiento-memoria-agent/templates/INFORME_POST_LABOR_TEMPLATE.md](skills/mantenimiento-memoria-agent/templates/INFORME_POST_LABOR_TEMPLATE.md) | ✅ R6 | plantilla canónica post-labor |
|
||||
|
||||
## Scorecard CONCILIO v0.3.0 (vs v0.2.0)
|
||||
|
||||
| Métrica | v0.2.0 | v0.3.0 | Delta |
|
||||
|---------|--------|--------|-------|
|
||||
| VIGIL score 8 dimensiones | 73/100 | **94.5/100 ✅ APRUEBA** | +21.5 |
|
||||
| CRISOL 12 non-negotiables | 6.5/12 + 3 critical + 3 unknown | **12/12 OK ✅** | +5.5 + cierra critical/unknown |
|
||||
| BEACON head-to-head vs industry | n/a | **88.5% > Mem0/Zep ~70%** | EMBER state-of-art global 7 criterios |
|
||||
| Gaps cerrados | G-1..G-8 (8) | **G-1..G-10 (10)** | +2 (G-9 refresh + G-10 ember-cc-server) |
|
||||
| PROBATOR verdict | n/a | **PASSES ✅** | 5/5 SI audit gate Fase 3 |
|
||||
| Hipótesis SCIENTIA empíricas | 0 | **5 H1-H5 thresholds research-informed** | 3 ya validadas R1 |
|
||||
| Confidence AEGIS Casbin | n/a | **0.92** | 11 entries policy + 4 HARD_BLOCK |
|
||||
|
||||
## Cómo funcionará el agente diariamente (resumen ejecutivo)
|
||||
|
||||
## Pendientes turno R8 (post-OK John)
|
||||
|
||||
- **AUTO-PUSH BLINDADA-29:** 1137 edits + 1406 files sin push. Espera OK John explícito para `git add . && git commit + push origin + forgejo + sriyantra`.
|
||||
- **STATE.md update** (BLINDADA-11)
|
||||
- **HANDOFF_PROMPT.md Día 6** (BLINDADA-12)
|
||||
- **LEXICON cosecha** (B15 advisory)
|
||||
- **MNEMO_PRE_DIGEST blocks** docs creados hoy (B14 advisory)
|
||||
|
||||
## Pregunta para John (gate cierre)
|
||||
|
||||
¿Procedo turno R8 con:
|
||||
- **A)** Commit BLINDADA-29 conventional + push triple-remoto + STATE + HANDOFF + LEXICON cosecha (cierre completo + propagación 3 remotos)
|
||||
- **B)** Solo STATE + HANDOFF + LEXICON cosecha (sin push, los commits quedan en working dir hasta próxima sesión)
|
||||
- **C)** Pausa cierre, John revisa los 11 entregables primero antes de commit/push
|
||||
|
||||
—
|
||||
|
||||
## 📌 PILA-PENDIENTES (R7) — formato compact PP-9
|
||||
|
||||
## 📁 BITÁCORA S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION.R5-R7 (consolidada Ola 4)
|
||||
Loading…
Reference in a new issue