Skill: NONE | Type: chronicle Summary: EPISODIO 10 — ember_experience: [R40.seccion8.L1] ENTREGA — HANDOFF Día 8 + Chec
3.4 KiB
3.4 KiB
| episode_id | puente_flat | session_code | acto_dialogico | actor_flujo | criticidad_aegis | skill_dominante | fase_proyecto | tipo_semantico | summary_one_line | source_type | trust_boundary | created_at | relectura_tagged | forgejo_commit_sha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e321e0af-d2da-4810-93dd-69b3fea86ffa | TRAZA_r40seccion8l1-entrega-handoff-da-8-che_S20260524.R10_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD | S20260524.VERIFY_MARIMO_RENDER_BRASALUZ | informar | multi_actor | low | NONE | operations | chronicle | EPISODIO 10 — ember_experience: [R40.seccion8.L1] ENTREGA — HANDOFF Día 8 + Checkpoint B3 | claude_code | internal | 2026-05-25T16:20:57.648533+00:00 | false | pending |
[R40.seccion8.L1] ENTREGA — HANDOFF Día 8 + Checkpoint B3
📂 Archivos entregados R40:
- docs/REPORTE_PIPELINE_STATUS_S20260524_R39.md — verificación cross-store + 7 secciones
- docs/HANDOFF_PROMPT_DIA8_S20260524.md — Día 8 pendientes hard_fact (auto-sync
cx43:/home/johnember/data/)
Checkpoint B3 estado consolidado R40
| Tarea | Status | Evidencia |
|---|---|---|
| T1 Leer REPORTE_CIERRE_VERIFY_R25 | ✅ | 194 líneas leídas |
| T2 Leer DLC v1.0 regla | ✅ | 358 líneas + 8 DLC reglas |
| T3 Verify cross-store fresh | ✅ | Qdrant 1701 + PostgreSQL 1492 + Neo4j 1574 + LEXICON 556/14222 MD-6 |
| T4 Verify watchdog crisol | ✅ | PID 4018606 active + cron hourly + inbox 142 |
| T5 Verify hook casbin settings.json | ✅ | 6 entries L75/108/121/134/151/168 |
| T6 Mapear HANDOFF_DIA7_DRAFT | ✅ | 12 items: 2 RESUELTOS + 1 confirmado + 9 con gap PR-6 |
| T7 Mapear HANDOFF raíz T-V1..T-V5 | ✅ | 1 RESUELTO + 1 pendiente John + 3 confirmados |
| T8 Drain LOOP_WRITE 141 payloads | ✅ | clear_all_pending() 142 + Qdrant +6 + PostgreSQL +4 + dedup server-side garantiza no-pérdida |
| T9 Reconstruir PILA R36 hard_fact | ✅ | Incluida en HANDOFF Día 8 |
| T10 Generar HANDOFF Día 8 | ✅ | Archivo creado + auto-sync server |
| T11 STATE.md update R26-R51+R37-R40 | 🟠 pending | Requiere OK John D3 |
| T12 Commit + push triple-remoto | 🟠 pending | Requiere OK John BLINDADA-29 (1132 edits + 1385 new files acumulados) |
Hallazgos críticos R37-R40 documentados
| Bug | Origen | Status | Acción Día 8 |
|---|---|---|---|
| ✅ B-NEW12 inbox saturando | HANDOFF_DIA7_DRAFT | RESUELTO drain 3149→88 (-97%) | — |
| ✅ Hook casbin no registrado | HANDOFF_DIA7_DRAFT | RESUELTO 6 entries settings.json | — |
| ✅ HNSW D-003 v2 | R25/R32 | RESUELTO CIERRE_DEUDA | — |
| 🟠 B-NEW11 backfill 86 legacy | drift PostgreSQL+Neo4j | CONFIRMADO | Sprint dedicado |
| 🟠 B-NEW24 cycle 4 stuck F4/F5 | R25 | causa unknown | FORENSE L2 |
| 🟡 B-NEW25 BLC chain count=0 | R39 SSH verify | NUEVO | Investigar Día 8 |
| 🟡 B-NEW26 manifest no limpia post-push | R40 análisis | NUEVO | Fix dedup pre-write |
| 🟡 skill_dominante=NONE | R39 episode query | residual B-NEW14 parcial | Sprint clasificador |
| 🟡 pipeline_runs tabla stale | R39 query | feature deprecated o bug | Verificar Día 8 |
Pipeline avance turno R40
- PostgreSQL
episode: 1488 (R37) → 1492 (R40) = +4 nuevos - Qdrant
ember_experience: 1695 → 1701 = +6 - Inbox crisol: 318 → 142 = -176 procesados (CRISOL R40 completó 22:31:19 UTC)
- Manifest LOOP_WRITE: 142 → 0 (clear R40)