Skill: NONE | Type: chronicle
Summary: EPISODIO 17 — HANDOFF_PROMPT.md: 🎉 Sprint S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION
3.3 KiB
3.3 KiB
| episode_id | puente_flat | session_code | acto_dialogico | actor_flujo | criticidad_aegis | skill_dominante | fase_proyecto | tipo_semantico | summary_one_line | source_type | trust_boundary | created_at | relectura_tagged | forgejo_commit_sha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551f29c-c045-4b3f-b847-a5842ac66f53 | TRAZA_sprint-s20260525dashboardgraficosexpans_S20260525.R17_XX.ops.2.hot_inf.in.cc.es.000.MGQ_J.PMCFK_E.SGNFD | S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION | informar | multi_actor | low | NONE | operations | chronicle | EPISODIO 17 — HANDOFF_PROMPT.md: 🎉 Sprint S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION CERRADO VERD | claude_code | internal | 2026-05-25T21:20:24.982769+00:00 | false | pending |
🎉 Sprint S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION CERRADO VERDADERAMENTE INTEGRAL — R1-R11
[R11.seccion1.I1] 5/5 docs migración canónicos completos ✅
Respondiendo a tu pregunta R11 directa: acabo de cerrar el gap empírico. Los docs migración cross-instance ahora completos:
| # | Doc migración cross-instance | Status final R11 | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 1 | HANDOFF_PROMPT.md v2.0 |
✅ Producido R9 | 221 líneas / 11.7KB |
| 2 | docs/STATE.md entry top |
✅ Producido R9 | 3005 líneas / 263KB (entry R1-R9 sprint) |
| 3 | docs/LEXICON_COSECHA_S20260525_DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION.md |
✅ Producido R9 | 16.7KB cosecha 15+16+6+10 |
| 4 | docs/MIGRATION_MANIFEST_S20260525.DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION.md |
✅ Producido R11 (gap cerrado) | 14 secciones canónicas pattern sprints anteriores |
| 5 | docs/EXODUS_S20260525_DASHBOARD_GRAFICOS_EXPANSION_CONCILIO_COMPLETO.md |
✅ Producido R11 (gap cerrado) | 10 dimensiones formal skill EXODUS |
BLINDADA-29 commit R11 ejecutado:
[R11.seccion2.T1] Sprint S20260525.R1-R11 final scorecard
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Turnos totales | 11 (R1 multi-store + R2 PROLOGO+AskUserQuestion + R3 NAVIGATOR+PHAROS + R4 4 Agent subagents + R5-R6 CONSEJO+DECISION Olas 2-3 + R7 CONTRATO v0.3.0 Ola 4 + R8 plastilina + R9 commit+STATE+HANDOFF + R10 housekeeping + R11 docs migración gap closure) |
| Commits sprint | 3 (0a6c5d7 R9 + b072a1d R10 + 7d18355 R11) |
| Pushes triple-remoto | 9 exitosos (3 commits × 3 remotos) |
| Líneas totales insertadas | 5977 (R9: 4984 + R10: 450 + R11: 543) |
| Archivos producidos | 15 (11 docs canónicos Olas 0-4 + 2 plantillas + 2 docs migración R11) |
| Docs migración canónicos | 5/5 completos ✅ |
| MNEMO_PRE_DIGEST coverage | 10/10 docs S20260525 ✅ |
| BLINDADAS cumplidas | 13 (9 + 11 + 12 + 15 + 17 + 18 + 19 + 20 + 23 + 24 + 27 + 29 + LEY ZERO) |
| CONCILIO INVOCATION INTEGRITY | BLINDADA-24 cumplida (13 skills + 4 Agent subagents reales) |
| Scorecard CONTRATO v0.3.0 | VIGIL 94.5/100 + CRISOL 12/12 + BEACON 88.5% + PROBATOR PASSES |
[R11.seccion3.I2] Reconocimiento honesto + deuda técnica declarada
Lo que pasó R11: tu pregunta directa "qué documentos de migración dejaste hechos" reveló que mi cierre R9 fue parcial (3/5 docs).